2021年税务实务操作中也许你会有疑问,华庆投资小编为您整理以下税务政策常用指标一览表,以供您参考使用:
扣除类常用指标
适用行业 | 指标数量 |
所有行业 | 14 |
除房地产业和金融业以外的企业 | 1 |
除金融业以外的其他行业 | 1 |
除批发和零售业以外的其他所有企业 | 1 |
医药企业除外 | 1 |
医药企业 | 5 |
建筑、房地产企业 | 2 |
道路货物运输业 | 1 |
合计 | 23 |
收入类常用指标
指标名称 | 风险指向 | 指标描述 |
零申报企业开具增值税发 | 企业所得税未确认收入 | 企业所得税预缴、汇算清缴收入申报为零,但开具增值税发票 |
企业开具发票收入大于所得税申报收入 | 企业所得税未足额申报收入 | 1.指标公式:(自开票收入+代开票收入+无票收入)-企业所得税营业收入>预警值 |
房地产开发企业预售收入小于发票开具金额 | 房地产开发企业预售收入小于发票开具金额,存在少计预售收入疑点 | 1.房地产开发企业销售未完工开发产品取得的预售收入未全额按照预计毛利率计算缴纳企业所得税 |
开具发票企业未核定企业所得税税种 | 企业成立后开具发票并进入正常经营状态,但未及时进行所得税税种认定、正常申报。 | 1. 通过开票行为判断企业是否进入生产经营状态。 2. 对开始经营的企业判断其是否进行了企业所得税税种登记,进行纳税申报 |
零负申报是管理重点
企业类型 | 关注重点 |
零申报情况核查 | 新增零申报企业中增值税申报收入大于企业所得税申报收入企业 |
对同址注册企业中2020年度零、负申报企业 | |
财务报表有数据或有利润,所得税申报表零申报企业 | |
微亏企业情况核查 | 首次亏损企业 |
负申报企业中增值税申报收入大于企业所得税申报企业 | |
负申报企业中亏损金额异常(整数、极小) | |
收入较大仍然微亏企业或财务报表有利润仍然微亏企业 | |
连续亏损情况核查 | 连续亏损企业中企业所得税申报收入小于增值税申报收入的企业 |
2017年度至2020年度连续亏损且注册资本在增长的企业名单 | |
连续亏损金额均较小企业名单 | |
累计亏损金额已超过注册资本企业 | |
巨额亏损情况核查 | 累计亏损金额已超过注册资本企业的企业名单 |
年度亏损金额一定金额以上企业 |